Envíos Nacionales:
No efectuamos envíos a las provincias de Argentina
| GASTOS DE ENVIO CAPITAL FEDERAL |
En los sgte barrios de Capital Federal los envíos son SIN CARGO (AR$ 0) |
| Belgrano | sin cargo |
| Caballito | sin cargo |
| Colegiales | sin cargo |
|
| Nuñez | sin cargo |
| Palermo | sin cargo |
| Saavedra | sin cargo |
| Villa Urquiza | sin cargo |
| |
En los sgte barrios de Capital Federal los envíos son CON CARGO (AR$ 16) |
| Agronomía | $16 |
| Almagro | $16 |
| Balvanera | $16 |
| Barracas | $16 |
| Boedo | $16 |
| Coghland | $16 |
| Constitución | $16 |
| Chacarita | $16 |
| Devoto | $16 |
| Flores | $16 |
| Floresta | $16 |
| Liniers | $16 |
| Mataderos | $16 |
| Monserrat | $16 |
| Patenal | $16 |
| Pque Avellaneda | $16 |
| Pque Chas | $16 |
| Pque Chacabuco | $16 |
|
| Pque Patricios | $16 |
| Puerto Madero | $16 |
| Recoleta | $16 |
| Retiro | $16 |
| San Cristobal | $16 |
| San Nicolás | $16 |
| San Telmo | $16 |
| Velez Sarfield | $16 |
| Versailles | $16 |
| Villa Crespo | $16 |
| Villa del Parque | $16 |
| Villa Luro | $16 |
| Villa Mitre | $16 |
| Villa Oruzar | $16 |
| Villa Pueyrredón | $16 |
| Villa Real | $16 |
| Villa Santa Rita | $16 |
|
| Lugano | NO cubierto |
| Soldati | NO cubierto |
| Villa Riachuelo | NO cubierto |
| Pompeya | NO cubierto |
| La Boca | NO cubierto |
| |
 |
 |
 |
| GASTOS DE ENVIO GRAN BUENOS AIRES |
Gran Buenos Aires (Radio de cobertura 25km) |
| Zona Sur | |
| Partido de Avellaneda | |
| Avellaneda | $35 |
| Sarandí | $40 |
| Villa Domínico | $45 |
| Partido de Lanús | |
| Valentín Alsina | $30 |
| Lanús Este | $35 |
| Lanús Oeste | $35 |
| Remedios de Escalada | $40 |
| Zona Oeste | |
| Partido de la Matanza | |
| Lomas del Mirador | $25 |
| Villa Madero | $30 |
| Ramos Mejía | $30 |
| San Justo | $35 |
| Tapiales | $35 |
| La Tablada | $40 |
| Partido de Tres de febrero | |
| Saenz Peña | $18 |
| Santos Lugares | $20 |
| José Ingenieros | $18 |
| Caseros | $22 |
| Ciudadela | $25 |
| Villa Bosch | $26 |
| Partido de Morón | |
| El Palomar | $32 |
| Haedo | $35 |
| Villa Tesei | $40 |
|
| Zona Noroeste | |
| Partido de San Martín | |
| Villa Lynch | $18 |
| San Martín | $18 |
| San Andrés | $18 |
| Villa Ballester | $20 |
| Zona Norte | |
| Partido de Vicente Lopez | |
| Vicente Lopez | $0 |
| Florida | $0 |
| Olivos | $6 |
| La Lucila | $6 |
| Munro | $8 |
| Villa Martelli | $8 |
| Carapachay | $8 |
| Partido de San Isidro | |
| Martinez | $14 |
| Acassuso | $18 |
| San Isidro | $18 |
| Villa Adelina | $20 |
| Beccar | $26 |
| Boulogne | $30 |
| Partido de San Fernando | |
| Punta Chica | $25 |
| Victoria | $30 |
| Partido de Tigre | |
| Don Torcuato | $40 |
| El Talar | $45 |
| Gral Pacheco | $45 |
| Tigre (Nordelta) | $50 |
|
|